トップページ > スポーツユニオンとは > オリンピック出場者

トップページ > スポーツユニオンとは > オリンピック出場者
金メダル獲得者
銀メダル獲得者
銅メダル獲得者
開催年 | 場所 | メダル | 名前 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1932年 | ロサンゼルス | - | 西 貞一 | 陸 上 | 1600m |
1935年 | ベルリン | - | 吉本善多 | ヨット | - |
1952年 | ヘルシンキ | - | 的場諄吉 | 陸 上 | 400m |
1960年 | ローマ | - | 田淵和彦 | フェンシング | - |
1964年 | 東 京 | - | 田淵和彦 | フェンシング | - |
- | 北尾光弘 | フェンシング | - | ||
- | 港井克忠 | フェンシング | - | ||
- | 林 寿男 | 陸 上 | 400mリレー | ||
- | 綿貫 甫 | 射 撃 | - | ||
1968年 | メキシコ | - | 新井喜範 | ボート | エイト |
- | 加藤忠正 | ||||
- | 清水正俊 | ||||
- | 田中重次郎 | ||||
- | 中田二三男 | ||||
- | 福益敏 | ||||
- | 宮川滋 | ||||
- | 村井富雄 | ||||
- | 山本克美 | ||||
1968年 | グルノーブル | - | 石田治子 | フィギアスケート | - |
1972年 | ミュンヘン | - | 日比野正嗣 | アーチェリー | - |
- | 沼田宏文 | バスケットボール | - | ||
- | 飯田信行 | ハンドボール | - | ||
- | 中井武三 | ハンドボール | - | ||
1976年 | モントリオール | ![]() |
道永 宏 | アーチェリー | - |
- | 沼田宏文 | バスケットボール | - | ||
- | 宮川滋 | ボート エイト | - | ||
- | 中井武三 | ハンドボール | - | ||
- | 樋口浩三 | 水 泳 | 100m自由形 | ||
1984年 | ロサンゼルス | - | 及川あずさ | フェンシング | - |
1988年 | ソウル | - | 宮下和弘 | ハンドボール | - |
- | 長畑弘伸 | 水 泳 | 100m平泳ぎ | ||
- | 〃 | 〃 | 400mメドレーリレー | ||
- | 野上敬子 | ヨット | - | ||
1992年 | バルセロナ | - | 田部仁一 | フェンシング | - |
![]() |
杉浦正則 | 野 球 | - | ||
![]() |
奥野史子 | シンクロ | ソロ | ||
![]() |
〃 | 〃 | デュエット | ||
- | 川中恵一 | 水 泳 | 100mバタフライ | ||
- | 〃 | 〃 | 200mバタフライ | ||
- | 〃 | 〃 | 400mメドレーリレー | ||
1996年 | アトランタ | ![]() |
杉浦正則 | 野 球 | - |
- | 朝原宣治 | 陸 上 | 100mリレー | ||
- | 〃 | 〃 | 400mリレー | ||
![]() |
立花美哉 | シンクロ | チーム | ||
- | 兵藤和行 | ヨット | - | ||
2000年 | シドニー | - | 杉浦正則 | 野 球 | 主将 |
- | 朝原宣治 | 陸 上 | 100m | ||
- | 〃 | 〃 | 400mリレー | ||
![]() |
立花美哉 | シンクロ | デュエット | ||
![]() |
〃 | 〃 | チーム | ||
2002年 | ソルトレークシティー | - | 工藤 博 | スキー | クロスカントリー |
2004年 | アテネ | - | 太田雄貴 | フェンシング | フルーレ |
![]() |
宮本慎也 | 野 球 | 主将 | ||
- | 朝原宣治 | 陸 上 | 100m | ||
- | 〃 | 〃 | 400mリレー | ||
![]() |
立花美哉 | シンクロ | デュエット | ||
![]() |
〃 | 〃 | チーム | ||
- | 佐竹美都子 | ヨット | 470級 | ||
- | 吉迫由香 | ヨット | 470級 | ||
北 京 | - | 林 勇気 | アーチェリー | - | |
![]() |
太田雄貴 | フェンシング | フルーレ個人 | ||
- | 宮本慎也 | 野 球 | 主将 | ||
![]() |
朝原宣治 | 陸 上 | 400mリレー | ||
- | 〃 | 〃 | 100m | ||
- | 早狩実紀 | 陸 上 | 3000m障害 | ||
- | 松永鉄也 | ヨット | 470級 | ||
- | 上野太郎 | ヨット | 470級 | ||
2012年 | ロンドン | ![]() |
太田雄貴 | フェンシング | フルーレ団体 |
- | 〃 | 〃 | フルーレ個人 | ||
- | 池端花奈恵 | フェンシング | フルーレ団体 | ||
- | 〃 | 〃 | フルーレ個人 | ||
- | 高野 綾 | 水 泳 | 4x200mリレー | ||
- | 足立真梨子 | トライアスロン | - | ||
- | 我孫子智美 | 陸 上 | 棒高跳 | ||
2016年 | リオデジャネイロ | - | 林 勇気 | アーチェリー | - |
- | 上山友裕 | アーチェリー | (パラリンピック) | ||
- | 伊勢田 愛 | ボードセイリング | セーリングRSX級 | ||
- | 太田雄貴 | フェンシング | フルーレ個人 |
この記録は、2002年1月20日発行 同志社スポーツのあゆみ 1891~2000
2007年スポーツユニオン統一名簿 各部の輝かしい戦歴 より抜粋